主线路
画质最好
画质最好
主线路卡顿时用
网络较差时用
昨夜战况
1 个赛事 · 6 场完赛
赛区排名
DATA / STANDINGS
英超 TOP 10
| RK | 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 01 | 阿森纳 | 9 / 0 / 1 | 27 |
| 02 | 布莱顿 | 7 / 1 / 2 | 22 |
| 03 | 曼城 | 7 / 0 / 3 | 21 |
| 04 | 利物浦 | 5 / 3 / 2 | 18 |
| 05 | 切尔西 | 5 / 1 / 4 | 16 |
| 06 | 埃弗顿 | 4 / 4 / 2 | 16 |
| 07 | 伯恩茅斯 | 4 / 3 / 3 | 15 |
| 08 | 布伦特福德 | 3 / 5 / 2 | 14 |
| 09 | 利兹联 | 3 / 5 / 2 | 14 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 3 / 4 / 3 | 13 |
前 4 名 · 共 10 支球队 · 按积分排序
意甲 TOP 10
| RK | 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 01 | 拉齐奥 | 9 / 2 / 0 | 29 |
| 02 | 国际米兰 | 9 / 1 / 1 | 28 |
| 03 | 罗马 | 8 / 3 / 0 | 27 |
| 04 | AC米兰 | 7 / 3 / 1 | 24 |
| 05 | 科莫 | 7 / 2 / 2 | 23 |
| 06 | 弗罗西诺内 | 6 / 2 / 3 | 20 |
| 07 | 尤文图斯 | 5 / 3 / 3 | 18 |
| 08 | 博洛尼亚 | 5 / 2 / 4 | 17 |
| 09 | 卡利亚里 | 5 / 1 / 5 | 16 |
| 10 | 那不勒斯 | 4 / 3 / 4 | 15 |
前 4 名 · 共 10 支球队 · 按积分排序